Die besten Kosmetikmarken
Hier findest du die besten Kosmetikmarken auf pinkmelon.de mit mindestens 20 Testberichten.
| Marke | Bewertung der Produkte | ||
| 1 |   | NIVEA MEN | 4,69 | 
| 2 |   | Real Techniques | 4,64 | 
| 3 |   | Urban Decay | 4,63 | 
| 4 |   | RITUALS | 4,61 | 
| 5 |   | Garnier mineral | 4,58 | 
| 6 |   | M·A·C | 4,58 | 
| 7 |   | Dior | 4,57 | 
| 8 |   | ZOEVA | 4,53 | 
| 9 |   | Avène | 4,52 | 
| 10 |   | Balea Men | 4,52 | 
| 11 |   | DONTODENT | 4,51 | 
| 12 |   | Makeup Revolution | 4,51 | 
| 13 |   | Kneipp | 4,49 | 
| 14 |   | bebe® | 4,48 | 
| 15 |   | Dove | 4,48 | 
| 16 |   | Nature Box | 4,48 | 
| 17 |   | Nature Box | 4,48 | 
| 18 |   | Shiseido | 4,48 | 
| 19 |   | essie | 4,47 | 
| 20 |   | Douglas Home Spa | 4,46 | 
| 21 |   | PARSA BEAUTY | 4,46 | 
| 22 |   | tetesept | 4,46 | 
| 23 |   | Fa | 4,45 | 
| 24 |   | Herbal Essences | 4,45 | 
| 25 |   | KORRES | 4,44 | 
| 26 |   | L’Occitane | 4,44 | 
| 27 |   | Rexona | 4,44 | 
| 28 |   | Playboy | 4,43 | 
| 29 |   | AXE | 4,42 | 
| 30 |   | Benefit | 4,42 | 
| 31 |   | CD | 4,42 | 
| 32 |   | Garnier Fructis | 4,42 | 
| 33 |   | PANTENE PRO-V | 4,42 | 
| 34 |   | STYX Naturcosmetic | 4,42 | 
| 35 |   | L'ORÉAL PARiS | 4,41 | 
| 36 |   | NIVEA | 4,41 | 
| 37 |   | Burt’s Bees | 4,40 | 
| 38 |   | LUSH | 4,39 | 
| 39 |   | treaclemoon | 4,39 | 
| 40 |   | bh cosmetics | 4,38 | 
| 41 |   | Weleda | 4,38 | 
| 42 |   | M. Asam | 4,37 | 
| 43 |   | ARTDECO | 4,36 | 
| 44 |   | AVON | 4,36 | 
| 45 |   | bareMinerals | 4,36 | 
| 46 |   | Batiste | 4,35 | 
| 47 |   | Florena | 4,35 | 
| 48 |   | Flormar | 4,35 | 
| 49 |   | NYX | 4,35 | 
| 50 |   | Sleek MakeUP | 4,35 | 
